|
Privatleben - Haftungsausschluss - Cookie statement - Verkaufsbedingungen (Französisch) - Sitemap |
Besitzt eine hohe Elastizität.
Verschleißt weniger als Nylon & Polyester.
Erhältlich in verschiedenen Farben: Blau, Schwarz & Orange.
Durchmesser | Umriss | Gewicht | Bruchlast | ||||
mm | inches | inches | Kg/100m | lbs/100ft | kp | lbf | kN |
3 | 1/8 | 0,32 | 0,22 | 110 | 243 | 1,1 | |
4 | 5/32 | 0,8 | 0,5 | 280 | 617 | 2,7 | |
5 | 3/16 | 9/16 | 1,1 | 0,7 | 380 | 838 | 3,7 |
6 | 1/4 | 3/4 | 1,7 | 1,1 | 600 | 1.323 | 5,9 |
8 | 5/16 | 1 | 3,0 | 2,0 | 1.060 | 2.337 | 10,4 |
10 | 3/8 | 1 1/8 | 4,5 | 3,0 | 1.560 | 3.439 | 15,3 |
12 | 1/2 | 1 1/2 | 6,5 | 4,4 | 2.200 | 4.850 | 21,6 |
14 | 9/16 | 1 3/4 | 9,0 | 6,0 | 3.050 | 6.724 | 29,9 |
Besitzt eine hohe Elastizität.
Erhältlich in verschiedenen Farben: Blau, Schwarz & Orange.
Durchmesser | Umriss | Gewicht | Bruchlast | ||||
mm | inches | inches | Kg/100m | lbs/100ft | kp | lbf | kN |
3 | 1/8 | 0,32 | 0,22 | 110 | 243 | 1,1 | |
4 | 5/32 | 0,8 | 0,5 | 280 | 617 | 2,7 | |
5 | 3/16 | 9/16 | 1,1 | 0,7 | 380 | 838 | 3,7 |
6 | 1/4 | 3/4 | 1,7 | 1,1 | 600 | 1.323 | 5,9 |
8 | 5/16 | 1 | 3,0 | 2,0 | 1.060 | 2.337 | 10,4 |
10 | 3/8 | 1 1/8 | 4,5 | 3,0 | 1.560 | 3.439 | 15,3 |
12 | 1/2 | 1 1/2 | 6,5 | 4,4 | 2.200 | 4.850 | 21,6 |
14 | 9/16 | 1 3/4 | 9,0 | 6,0 | 3.050 | 6.724 | 29,9 |
© 2025 INTERCORD NV - Zogsebaan 19 9200 Dendermonde | tel. +32 (0)52 21 65 75 | fax +32 (0)52 22 09 04 | email info@intercord.be |
Intercord uses cookies to give you the best experience on our website.
Some cookies are necessary to make this site function correctly. These functional cookies cannot be disabled.
Other cookies are used for analytic purposes. These cookies can be accepted or declined with the buttons below.